| # | קבוצה | מש' | נצ' | תיקו | הפ׳ | יחס | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מ.ס. אשדוד | 12 | 10 | 1 | 1 | 26:9 | 31 |
| 2 | בני יהודה ת"א | 12 | 8 | 3 | 1 | 27:12 | 27 |
| 3 | הפועל כפר שלם | 12 | 8 | 2 | 2 | 29:20 | 26 |
| 4 | הפועל רעננה | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:16 | 22 |
| 5 | הפועל ראשל"צ | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:15 | 22 |
| 6 | הפועל עפולה | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:15 | 21 |
| 7 | מ.ס. קריית ים | 12 | 6 | 1 | 5 | 30:24 | 19 |
| 8 | מכבי בני ריינה | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:15 | 18 |
| 9 | הפועל כפ"ס | 12 | 5 | 0 | 7 | 20:24 | 15 |
| 10 | מכבי אחי נצרת | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:21 | 14 |
| 11 | מ.ס כפר קאסם | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:15 | 13 |
| 12 | מכבי קריית גת | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:14 | 11 |
| 13 | עירוני מודיעין | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:26 | 11 |
| 14 | מכבי הרצליה | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:15 | 10 |
| 15 | מכבי יפו | 12 | 3 | 0 | 9 | 8:25 | 9 |
| 16 | הפועל עכו | 12 | 0 | 2 | 10 | 2:30 | 2 |
אילי טמם
אבנעזר ממאטה
סער פדידה
סתיו נחמני